Фото главного корпуса Санаторий Плаза Кисловодск
Вы можете выбрать до 3 санаториев и сравнить основные характеристики друг с другом, поставьте "галочку" а затем нажмите кнопку "Избранные санатории" в шапке сайта.
Цена путевки в сут./чел. без лечения
Адрес: г. Кисловодск, пр. Ленина, 26
Уровень санатория: VIP
Количество мест: 275
Расчетный час: 14:00-12:00
Бассейн: Есть
СПА-центр: Есть
Интернет: Есть
Прием детей от: 0 лет
Лечение детей с: 5 лет
До источника: 100 м
Период работы: Круглогодичный
Санаторно-курортная карта: Делается в санатории
Для постоянных клиентов Туристический центр предлагает уникальную услугу бронирование путевки в санаторий «Плаза» по официальной цене санатория + услуга закрепленного персонального водителя-гида с автомобилем класса «Люкс»
К Вашим услугам: любые индивидуальные экскурсии по Северному Кавказу, катание на горных лыжах, посещение удаленных термальных источников.
Рекомендуем посмотреть:
Рестораны и бары санатория Plaza SPA Hotels ( дополнительное питание в санатории Plaza SPA Hotels )
Элитный санаторий «Плаза» в Кисловодске – молодой на фоне аналогов (2005 год реализации проекта). Это востребованный и технологичный рекреационный SPA-комплекс города-курорта, настоящая «жемчужина» КМВ. Комплекс является лауреатом национальной премии в сфере курортного гостеприимства «5 звезд», неоднократным лауреатом конкурса «Туристское Ставрополье» в номинации «Лучшее санаторно-курортное учреждение» края, победителем других конкурсов, обладателем наград и сертификатов.
❝ Кисловодский комплекс входит в сеть Plaza SPA Hotels. Он стал первым, официально получившим в Минводах 4*. Санаторий демонстрирует сочетание комфорта, сервиса высочайшего уровня, оснащенности, эффективности новейших медицинских методик XXI века. Гости размещаются в идеально продуманных по комфорту и уюту номерах разных категорий. |
❝ Путевки включают питание «шведский стол» или «индивидуальное меню». На месте по прибытии гости проходят комплекс диагностических мероприятий и выбирают оздоровительные программы (около 2000 вариантов). Процедуры проводятся с применением передового оборудования. В комплексе есть собственный питьевой бювет с 4-мя видами минеральной воды. |
Из подробной информации, размещенной на нашем официальном сайте, вы узнаете, что санаторий «Плаза» в Кисловодске удачно расположен в одном из лучших районов курортной зоны. Он имеет выход со своей территории в один из крупнейших в Европе лечебных парков «Кисловодский». В шаговой доступности - центр города, культурные и исторические памятники.
Срок санаторно-курортного лечения не менее 10 дней
Цены указаны в рублях на 1 человека в сутки, на 2021 год. Расчетный час — 12:00
№ | Тип номера | Тип размещения (основное место) |
11 января - 20 марта |
21 марта - 11 мая |
12 мая - 31 июля |
01 августа - 30 ноября |
01 декабря - 28 декабря |
|
1 | Однокомнатный номер Стандарт/ DBL | 2 человека / Double | 7 600 | 9 500 | 8 100 | 9 500 | 8 200 | |
1 человек / Single | 12 160 | 15 200 | 12 960 | 15 200 | 13 120 | |||
Реб 4-12 лет / Child 4-12 | 6 080 | 7 600 | 6 480 | 7 600 | 6 560 | |||
2 | Двухкомнатный номер Люкс/ Suite | 2 человека / Double | 10 900 | 12 800 | 11 400 | 12 800 | 11 500 | |
1 человек / Single | 17 440 | 20 480 | 18 240 | 20 480 | 18 400 | |||
Реб 4-12 лет / Child 4-12 | 8 720 | 10 240 | 9 120 | 10 240 | 9 200 | |||
3 | Двухкомнатный номер Люкс Повышенной Комфортности/ Deluxe Suite | 2 человека / Double | 11 500 | 13 200 | 11 900 | 13 200 | 12 000 | |
1 человек / Single | 18 400 | 21 120 | 19 040 | 21 120 | 19 200 | |||
Реб 4-12 лет / Child 4-12 | 9 200 | 10 560 | 9 520 | 10 560 | 9 600 | |||
4 | Апартаменты/ Luxury Apartment | 2 человека / Double | 15 900 | 17 600 | 16 200 | 17 600 | 16 300 | |
1 человек / Single | 25 440 | 28 160 | 25 920 | 28 160 | 26 080 | |||
Реб 4-12 лет / Child 4-12 | 12 720 | 14 080 | 12 960 | 14 080 | 13 040 | |||
5 | Апартаменты повышенной комфортности/ Superior Apartment (America, Asia) | 2 человека / Double | 23 400 | 25 100 | 23 800 | 25 100 | 23 900 | |
1 человек / Single | 37 440 | 40 160 | 38 080 | 40 160 | 38 240 | |||
Реб 4-12 лет / Child 4-12 | 18 720 | 20 080 | 19 040 | 20 080 | 19 120 | |||
6 | Президентские Апартаменты/ Presidential Apartment (Africa, Europe) | 2 человека / Double | 29 100 | 30 800 | 29 500 | 30 800 | 29 600 | |
1 человек / Single | 46 560 | 49 280 | 47 200 | 49 280 | 47 360 | |||
Реб 4-12 лет / Child 4-12 | 23 280 | 24 640 | 23 600 | 24 640 | 23 680 | |||
Дополнительные места: | ||||||||
Дети от 4-х до 12 лет | - скидка 40% от основного взрослого места. | |||||||
Взрослые (от 12 лет) | - скидка 30% от основного взрослого места. |
Срок санаторно-курортного лечения: от 10 ночей.
№ | Рекомендуемый перечень процедур* | Количество | |||
Диагностический блок | 10 ночей | 14 ночей | 18 ночей | 21 ночь | |
1 | Первичный прием и динамическое наблюдение | 3 | 4 | 5 | 5 |
2 | Консультация врачей-специалистов (по показаниям) | 2 | 3 | 3 | 4 |
3 | Клинический анализ крови (по показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Клинический анализ мочи (по показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Биохимический анализ крови: ПТИ, глюкоза, липидный профиль (по показаниям) | 1 | 1 | 2 | 2 |
6 | Электрокардиография покоя, по показаниям ЭКГ с дополнительными отведениями или с функциональными пробами | 1 | 1 | 2 | 2 |
7 | Эргометрия (тредмил-тест или велоэргометрия) (по показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | Спирография (по показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | УЗИ одного органа не более 2-х единиц или Вегетативно-резонансное тестирование — 1 исследование (по показаниям) | - | 1 | 1 | 1 |
10 | Фрактальный нейродинамический анализ функционального состояния организма | - | 1 | 1 | 1 |
Оздоровительный блок | |||||
11 | Бассейн — свободное плавание с термотерапией — 1 час | ежедневно | |||
12 | Естественный солярий на климатической террасе или лечебный сон под открытым небом — 2 часа | ежедневно | |||
13 | Терренкур — лечебная дозированная ходьба в Курортном парке (номер маршрута по показаниям) | ежедневно | |||
14 | Занятия в тренажерном зале — 30 мин | ежедневно | |||
Лечебный блок | |||||
15 | Питьевое лечение минеральной водой по 1 стакану 3 раза в день (бювет на территории санатория) | ежедневно | |||
16 | Диетическое питание 3-х разовое «шведский стол» | ежедневно | |||
17 | ЛФК в группе или Лечебная гимнастика в воде | 8 | 10 | 12 | 14 |
18 | Нарзанные ванны или искусственные ванны | 5 | 8 | 9 | 10 |
19 | Лечебные души или дополнительные физиопроцедуры | 5 | 7 | 8 | 10 |
20 | Грязелечение: грязевые аппликации (1-2-3-4 зоны) или внутривенные инфузии (капельницы) без стоимости лекарств или УЗИ 2.0 единицы | - | 6 | 7 | 10 |
21 | Сеанс психоэмоциональной разгрузки с ароматерапией (по показаниям) или спелеотерапия | 8 или 4 |
10 или 5 |
10 или 7 |
10 или 7 |
22 | Фиточай или напиток «Молодин» 3 раза в день | 8 | 12 | 16 | 19 |
23 | Классический ручной массаж −1,5 ед. или подводный душ-массаж или бесконтактный гидромассаж | 6 или 5 или 5 |
8 или 6 или 6 |
9 или 7 или 7 |
10 или 8 или 8 |
24 | Аппаратная физиотерапия или при сроке 10 дней, замена на грязелечение (1-2-3 зоны) | 8 или 4 |
10 | 2*8 (16) | 2*8 (16) |
25 | Ингаляции травяные, щелочные или лекарственные, или кислородотерапия | 6 или 3 |
8 или 4 |
10 или 6 |
10 или 6 |
26 | Медикаментозное лечение без плановых курсов | по неотложным показаниям |
Цены действительны при заезде от 10 суток
Период | с 01.09.2021 по 30.11.2021 | с 01.12.2021 по 29.12.2021 | ||||||||||||||
Программа лечения | Общетерапевтическая | Оздоровительная | Общетерапевтическая | Оздоровительная | ||||||||||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 12 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 12 лет | Доп. место на ребенка от 0 до 2 лет | Доп. место на ребенка от 2 до 4 лет | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 12 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 12 лет | Доп. место на ребенка от 0 до 2 лет | Доп. место на ребенка от 2 до 4 лет |
1К2м1к1 | 1 категория | 2-местн. 1-комн./DBL room | 18 080 | 11 300 | 7 910 | 9 040 | 6 780 | 1 450 | 1 900 | 15 680 | 9 800 | 6 860 | 7 840 | 5 880 | 1 450 | 1 900 |
Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс/suite | 24 160 | 15 100 | 10 570 | 12 080 | 9 060 | 1 900 | 2 400 | 21 760 | 13 600 | 9 520 | 10 880 | 8 160 | 1 900 | 2 400 |
Л2м2к1ПК | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс повышенной комфортности/de luxe suite (№670,755,757,759,761,763,765) | 25 120 | 15 700 | 10 990 | 12 560 | 9 420 | 1 900 | 2 400 | 22 720 | 14 200 | 9 940 | 11 360 | 8 520 | 1 900 | 2 400 |
С2м1к1 | Студия | 2-мест. 1-комн. студия "Япония" | 25 120 | 15 700 | 10 990 | 12 560 | 9 420 | 1 900 | 2 400 | 22 720 | 14 200 | 9 940 | 11 360 | 8 520 | 1 900 | 2 400 |
А2м3к1 | Апартамент | 2-мест. 3-комн. апартаменты/luxury apartment | 33 280 | 20 800 | 14 560 | 16 640 | 12 480 | 1 900 | 2 400 | 30 880 | 19 300 | 13 510 | 15 440 | 11 580 | 1 900 | 2 400 |
А2м4к1 | Апартамент | 2-мест. 4-комн. апартаменты повышенной комфортности - "Америка", "Азия"/superior apartment ("America", "Asia") | 47 520 | 29 700 | 20 790 | 23 760 | 17 820 | 1 900 | 2 400 | 45 120 | 28 200 | 19 740 | 22 560 | 16 920 | 1 900 | 2 400 |
А2м4к1П | Апартамент | 2-мест. 4-комн. президентские апартаменты - "Африка", "Европа"/presidential apartment ("Africa", "Europe") | 58 080 | 36 300 | 25 410 | 29 040 | 21 780 | 1 900 | 2 400 | 55 840 | 34 900 | 24 430 | 27 920 | 20 940 | 1 900 | 2 400 |
Стоимость указана на человека в сутки в рублях. | *цены действительны при заезде от 10 суток | |||||||||||||||
В стоимость включено: проживание, 3-х разовое питание, лечение по программе, услуги детского клуба, развлекательные программы для взрослых и детей, услуги СПА-комплекса: плавательный бассейн, сауна, хамам и тренажерный зал, wi-fi. | ||||||||||||||||
*Обязательным условием действия АКЦИИ является внесение предоплаты не менее, чем за 1 (одни) сутки проживания в течение 7 (семи) рабочих дней с момента выставления счета. |
Цены действительны при заезде от 10 суток
Период | с 01.09.2021 по 30.11.2021 | с 01.12.2021 по 29.12.2021 | ||||||||||||||
Программа лечения | Оздоровительная (Полный пансион) | Оздоровительная (Полный пансион) | ||||||||||||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 12 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 12 лет | Доп. место на ребенка от 0 до 2 лет | Доп. место на ребенка от 2 до 4 лет | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 12 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 12 лет | Доп. место на ребенка от 0 до 2 лет | Доп. место на ребенка от 2 до 4 лет |
1К2м1к1 | 1 категория | 2-местн. 1-комн./DBL room | 15 840 | 9 900 | 6 930 | 7 920 | 5 940 | 1 450 | 1 900 | 13 280 | 8 300 | 5 810 | 6 640 | 4 980 | 1 450 | 1 900 |
Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс/suite | 21 920 | 13 700 | 9 590 | 10 960 | 8 220 | 1 900 | 2 400 | 19 520 | 12 200 | 8 540 | 9 760 | 7 320 | 1 900 | 2 400 |
Л2м2к1ПК | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс повышенной комфортности/de luxe suite (№670,755,757,759,761,763,765) | 22 720 | 14 200 | 9 940 | 11 360 | 8 520 | 1 900 | 2 400 | 20 480 | 12 800 | 8 960 | 10 240 | 7 680 | 1 900 | 2 400 |
С2м1к1 | Студия | 2-мест. 1-комн. студия "Япония" | 22 720 | 14 200 | 9 940 | 11 360 | 8 520 | 1 900 | 2 400 | 20 480 | 12 800 | 8 960 | 10 240 | 7 680 | 1 900 | 2 400 |
А2м3к1 | Апартамент | 2-мест. 3-комн. апартаменты/luxury apartment | 31 040 | 19 400 | 13 580 | 15 520 | 11 640 | 1 900 | 2 400 | 28 640 | 17 900 | 12 530 | 14 320 | 10 740 | 1 900 | 2 400 |
А2м4к1 | Апартамент | 2-мест. 4-комн. апартаменты повышенной комфортности - "Америка", "Азия"/superior apartment ("America", "Asia") | 45 120 | 28 200 | 19 740 | 22 560 | 16 920 | 1 900 | 2 400 | 42 880 | 26 800 | 18 760 | 21 440 | 16 080 | 1 900 | 2 400 |
А2м4к1П | Апартамент | 2-мест. 4-комн. президентские апартаменты - "Африка", "Европа"/presidential apartment ("Africa", "Europe") | 55 840 | 34 900 | 24 430 | 27 920 | 20 940 | 1 900 | 2 400 | 53 600 | 33 500 | 23 450 | 26 800 | 20 100 | 1 900 | 2 400 |
Стоимость указана на человека в сутки в рублях. | *цены действительны при заезде от 3 суток | |||||||||||||||
В стоимость включено: проживание, 3-х разовое питание, услуги детского клуба, развлекательные программы для взрослых и детей, услуги СПА-комплекса: плавательный бассейн, сауна, хамам и тренажерный зал, wi-fi. |
Цены действительны при заезде от 10 суток
0 | с 01.09.2021 по 30.11.2021 | с 01.12.2021 по 28.12.2021 | ||||||||||||||
Программа лечения | Оздоровительная (Полупансион) | Оздоровительная (Полупансион) | ||||||||||||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 12 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 12 лет | Доп. место на ребенка от 0 до 2 лет | Доп. место на ребенка от 2 до 4 лет | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 12 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 12 лет | Доп. место на ребенка от 0 до 2 лет | Доп. место на ребенка от 2 до 4 лет |
1К2м1к1 | 1 категория | 2-местн. 1-комн./DBL room | 14 880 | 9 300 | 6 510 | 7 440 | 5 580 | 1 450 | 1 900 | 12 480 | 7 800 | 5 460 | 6 240 | 4 680 | 1 450 | 1 900 |
Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс/suite | 21 120 | 13 200 | 9 240 | 10 560 | 7 920 | 1 900 | 2 400 | 18 560 | 11 600 | 8 120 | 9 280 | 6 960 | 1 900 | 2 400 |
Л2м2к1ПК | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс повышенной комфортности/de luxe suite (№670,755,757,759,761,763,765) | 21 920 | 13 700 | 9 590 | 10 960 | 8 220 | 1 900 | 2 400 | 19 840 | 12 400 | 8 680 | 9 920 | 7 440 | 1 900 | 2 400 |
С2м1к1 | Студия | 2-мест. 1-комн. студия "Япония" | 21 920 | 13 700 | 9 590 | 10 960 | 8 220 | 1 900 | 2 400 | 19 840 | 12 400 | 8 680 | 9 920 | 7 440 | 1 900 | 2 400 |
А2м3к1 | Апартамент | 2-мест. 3-комн. апартаменты/luxury apartment | 30 240 | 18 900 | 13 230 | 15 120 | 11 340 | 1 900 | 2 400 | 27 840 | 17 400 | 12 180 | 13 920 | 10 440 | 1 900 | 2 400 |
А2м4к1 | Апартамент | 2-мест. 4-комн. апартаменты повышенной комфортности - "Америка", "Азия"/superior apartment ("America", "Asia") | 44 480 | 27 800 | 19 460 | 22 240 | 16 680 | 1 900 | 2 400 | 42 240 | 26 400 | 18 480 | 21 120 | 15 840 | 1 900 | 2 400 |
А2м4к1П | Апартамент | 2-мест. 4-комн. президентские апартаменты - "Африка", "Европа"/presidential apartment ("Africa", "Europe") | 55 200 | 34 500 | 24 150 | 27 600 | 20 700 | 1 900 | 2 400 | 52 800 | 33 000 | 23 100 | 26 400 | 19 800 | 1 900 | 2 400 |
Цены действительны при заезде от 10 суток
Период | с 01.09.2021 по 30.11.2021 | с 01.12.2021 по 28.12.2021 | ||||||||||||||
Программа лечения | Оздоровительная (Завтрак) | Оздоровительная (Завтрак) | ||||||||||||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 12 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 12 лет | Доп. место на ребенка от 0 до 2 лет | Доп. место на ребенка от 2 до 4 лет | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 12 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 12 лет | Доп. место на ребенка от 0 до 2 лет | Доп. место на ребенка от 2 до 4 лет |
1К2м1к1 | 1 категория | 2-местн. 1-комн./DBL room | 14 400 | 9 000 | 6 300 | 7 200 | 5 400 | 1 450 | 1 900 | 12 000 | 7 500 | 5 250 | 6 000 | 4 500 | 1 450 | 1 900 |
Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс/suite | 20 640 | 12 900 | 9 030 | 10 320 | 7 740 | 1 900 | 2 400 | 18 240 | 11 400 | 7 980 | 9 120 | 6 840 | 1 900 | 2 400 |
Л2м2к1ПК | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс повышенной комфортности/de luxe suite (№670,755,757,759,761,763,765) | 21 600 | 13 500 | 9 450 | 10 800 | 8 100 | 1 900 | 2 400 | 19 360 | 12 100 | 8 470 | 9 680 | 7 260 | 1 900 | 2 400 |
С2м1к1 | Студия | 2-мест. 1-комн. студия "Япония" | 21 600 | 13 500 | 9 450 | 10 800 | 8 100 | 1 900 | 2 400 | 19 360 | 12 100 | 8 470 | 9 680 | 7 260 | 1 900 | 2 400 |
А2м3к1 | Апартамент | 2-мест. 3-комн. апартаменты/luxury apartment | 29 920 | 18 700 | 13 090 | 14 960 | 11 220 | 1 900 | 2 400 | 27 520 | 17 200 | 12 040 | 13 760 | 10 320 | 1 900 | 2 400 |
А2м4к1 | Апартамент | 2-мест. 4-комн. апартаменты повышенной комфортности - "Америка", "Азия"/superior apartment ("America", "Asia") | 43 840 | 27 400 | 19 180 | 21 920 | 16 440 | 1 900 | 2 400 | 41 440 | 25 900 | 18 130 | 20 720 | 15 540 | 1 900 | 2 400 |
А2м4к1П | Апартамент | 2-мест. 4-комн. президентские апартаменты - "Африка", "Европа"/presidential apartment ("Africa", "Europe") | 54 880 | 34 300 | 24 010 | 27 440 | 20 580 | 1 900 | 2 400 | 52 480 | 32 800 | 22 960 | 26 240 | 19 680 | 1 900 | 2 400 |
Стоимость указана на человека в сутки в рублях. | *цены действительны при заезде от 3 суток | |||||||||||||||
В стоимость включено: проживание, завтрак, услуги детского клуба, развлекательные программы для взрослых и детей, услуги СПА-комплекса: плавательный бассейн, сауна, хамам и тренажерный зал, wi-fi. |
Цены действительны при заезде от 10 суток
Период | с 01.09.2021 по 30.11.2021 | с 01.12.2021 по 28.12.2021 | ||||||||||||||
Программа лечения | Заболевания сердечно–сосудистой системы (взрослые от 18 лет) | Заболевания сердечно–сосудистой системы (взрослые от 18 лет) | ||||||||||||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 12 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 12 лет | Доп. место на ребенка от 0 до 2 лет | Доп. место на ребенка от 2 до 4 лет | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 12 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 12 лет | Доп. место на ребенка от 0 до 2 лет | Доп. место на ребенка от 2 до 4 лет |
1К2м1к1 | 1 категория | 2-местн. 1-комн./DBL room | 18 560 | 11 600 | 8 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 320 | 10 200 | 7 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс/suite | 24 320 | 15 200 | 10 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 080 | 13 800 | 9 660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Л2м2к1ПК | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс повышенной комфортности/de luxe suite (№670,755,757,759,761,763,765) | 25 120 | 15 700 | 10 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 880 | 14 300 | 10 010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
С2м1к1 | Студия | 2-мест. 1-комн. студия "Япония" | 25 120 | 15 700 | 10 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 880 | 14 300 | 10 010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
А2м3к1 | Апартамент | 2-мест. 3-комн. апартаменты/luxury apartment | 32 800 | 20 500 | 14 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 560 | 19 100 | 13 370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
А2м4к1 | Апартамент | 2-мест. 4-комн. апартаменты повышенной комфортности - "Америка", "Азия"/superior apartment ("America", "Asia") | 46 080 | 28 800 | 20 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 840 | 27 400 | 19 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
А2м4к1П | Апартамент | 2-мест. 4-комн. президентские апартаменты - "Африка", "Европа"/presidential apartment ("Africa", "Europe") | 56 000 | 35 000 | 24 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 920 | 33 700 | 23 590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стоимость указана на человека в сутки в рублях. | *цены действительны при заезде от 14 суток | |||||||||||||||
В стоимость включено: проживание, 3-х разовое питание, лечение по программе, услуги детского клуба, развлекательные программы для взрослых и детей, услуги СПА-комплекса: плавательный бассейн, сауна, хамам и тренажерный зал, wi-fi. |
Цены действительны при заезде от 10 суток
Период | с 01.09.2021 по 30.11.2021 | с 01.12.2021 по 28.12.2021 | ||||||||||||||
Программа лечения | Программа «Коррекция метаболического синдрома» (взрослые от 18 лет) | Программа «Коррекция метаболического синдрома» (взрослые от 18 лет) | ||||||||||||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 12 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 12 лет | Доп. место на ребенка от 0 до 2 лет | Доп. место на ребенка от 2 до 4 лет | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 12 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 12 лет | Доп. место на ребенка от 0 до 2 лет | Доп. место на ребенка от 2 до 4 лет |
1К2м1к1 | 1 категория | 2-местн. 1-комн./DBL room | 19 200 | 12 000 | 8 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 960 | 10 600 | 7 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс/suite | 25 120 | 15 700 | 10 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 720 | 14 200 | 9 940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Л2м2к1ПК | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс повышенной комфортности/de luxe suite (№670,755,757,759,761,763,765) | 25 920 | 16 200 | 11 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 840 | 14 900 | 10 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
С2м1к1 | Студия | 2-мест. 1-комн. студия "Япония" | 25 920 | 16 200 | 11 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 840 | 14 900 | 10 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
А2м3к1 | Апартамент | 2-мест. 3-комн. апартаменты/luxury apartment | 33 440 | 20 900 | 14 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 200 | 19 500 | 13 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
А2м4к1 | Апартамент | 2-мест. 4-комн. апартаменты повышенной комфортности - "Америка", "Азия"/superior apartment ("America", "Asia") | 46 720 | 29 200 | 20 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 640 | 27 900 | 19 530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
А2м4к1П | Апартамент | 2-мест. 4-комн. президентские апартаменты - "Африка", "Европа"/presidential apartment ("Africa", "Europe") | 56 960 | 35 600 | 24 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 560 | 34 100 | 23 870 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стоимость указана на человека в сутки в рублях. | *цены действительны при заезде от 14 суток | |||||||||||||||
В стоимость включено: проживание, 3-х разовое питание, лечение по программе, услуги детского клуба, развлекательные программы для взрослых и детей, услуги СПА-комплекса: плавательный бассейн, сауна, хамам и тренажерный зал, wi-fi. |
Цены действительны при заезде от 10 суток
Период | с 01.09.2021 по 30.11.2021 | с 01.12.2021 по 28.12.2021 | ||||||||||||||
Программа лечения | Программа лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата (взрослые от 15 лет) | Программа лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата (взрослые от 15 лет) | ||||||||||||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 12 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 12 лет | Доп. место на ребенка от 0 до 2 лет | Доп. место на ребенка от 2 до 4 лет | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 12 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 12 лет | Доп. место на ребенка от 0 до 2 лет | Доп. место на ребенка от 2 до 4 лет |
1К2м1к1 | 1 категория | 2-местн. 1-комн./DBL room | 17 600 | 11 000 | 7 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 360 | 9 600 | 6 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Л2м2к1 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс/suite | 23 520 | 14 700 | 10 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 120 | 13 200 | 9 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Л2м2к1ПК | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс повышенной комфортности/de luxe suite (№670,755,757,759,761,763,765) | 24 320 | 15 200 | 10 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 240 | 13 900 | 9 730 | 0 | 0 | 0 | 0 |
С2м1к1 | Студия | 2-мест. 1-комн. студия "Япония" | 24 320 | 15 200 | 10 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 240 | 13 900 | 9 730 | 0 | 0 | 0 | 0 |
А2м3к1 | Апартамент | 2-мест. 3-комн. апартаменты/luxury apartment | 32 160 | 20 100 | 14 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 760 | 18 600 | 13 020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
А2м4к1 | Апартамент | 2-мест. 4-комн. апартаменты повышенной комфортности - "Америка", "Азия"/superior apartment ("America", "Asia") | 45 280 | 28 300 | 19 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 200 | 27 000 | 18 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
А2м4к1П | Апартамент | 2-мест. 4-комн. президентские апартаменты - "Африка", "Европа"/presidential apartment ("Africa", "Europe") | 55 360 | 34 600 | 24 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 280 | 33 300 | 23 310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стоимость указана на человека в сутки в рублях. | *цены действительны при заезде от 14 суток | |||||||||||||||
В стоимость включено: проживание, 3-х разовое питание, лечение по программе, услуги детского клуба, развлекательные программы для взрослых и детей, услуги СПА-комплекса: плавательный бассейн, сауна, хамам и тренажерный зал, wi-fi. |
Цены действительны при заезде от 10 суток
Период | с 01.09.2021 по 30.11.2021 | с 01.12.2021 по 28.12.2021 | ||||||||||||||
Программа лечения | Программа "Детокс" (взрослые от 18 лет) | Программа "Детокс" (взрослые от 18 лет) | ||||||||||||||
